航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空(集团)公司 | CZ3701 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 09:05 | 11:45 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3529 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 12:05 | 14:45 | 320 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7380 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 12:30 | 14:50 | 734 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3703 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 15:55 | 18:35 | 320 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU5252 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 17:35 | 20:20 | 73A | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7378 | 新白云国际机场 | 太原武宿机场 | 19:35 | 21:55 | 734 | 0 | 1234567 |
上一条:广州至长沙 航班时刻表
下一条:广州至香港 航班时刻表