航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空(集团)公司 | CZ3376 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 08:20 | 09:30 | 320 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7229 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 10:00 | 11:10 | 319 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7406 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 14:00 | 15:10 | 733 | 0 | ...4.6. |
海南航空公司 | HU7406 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 14:00 | 15:10 | 733 | 0 | .2..... |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3165 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 14:30 | 15:40 | 319 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3380 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 18:45 | 19:55 | 320 | 0 | 1234567 |
深圳航空公司 | ZH9641 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 19:30 | 20:40 | 738 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3388 | 新白云国际机场 | 黄花机场 | 22:20 | 23:20 | 320 | 0 | 1.345.7 |
上一条:广州至南京 航班时刻表
下一条:广州至太原 航班时刻表