航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
中国南方航空(集.. | CZ301 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 08:25 | 09:20 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ319 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 09:30 | 10:15 | 757 | 0 | 1234567 |
港龙航空公司 | KA1319 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 09:30 | 10:15 | 757 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ303 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 11:40 | 12:20 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ307 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 14:25 | 15:20 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ305 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 18:30 | 19:20 | 320 | 0 | 1234567 |
港龙航空公司 | KA1305 | [广州]新白云国际机场 | [香港]香港机场 | 18:30 | 19:20 | EQV | 0 | 1234567 |
香港至广州 航班时刻表 | ||||||||
航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
中国南方航空(集.. | CZ302 | [香港]香港机场 | [广州]新白云国际机场 | 10:20 | 11:05 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ304 | [香港]香港机场 | [广州]新白云国际机场 | 13:20 | 14:00 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ308 | [香港]香港机场 | [广州]新白云国际机场 | 16:20 | 17:05 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ306 | [香港]香港机场 | [广州]新白云国际机场 | 20:20 | 21:10 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集.. | CZ320 | [香港]香港机场 | [广州]新白云国际机场 | 21:20 | 22:00 | 757 | 0 | 1234567 |
上一条:广州至太原 航班时刻表
下一条:国内机票优惠价