航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空(集团)公司 | CZ6732 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 08:00 | 09:20 | JET | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7026 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 08:00 | 09:15 | 319 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6734 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 10:05 | 11:20 | JET | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6744 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 11:00 | 12:20 | JET | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7022 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 11:50 | 13:05 | 319 | 0 | 1.3.5.7 |
海南航空公司 | HU7022 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 11:50 | 13:10 | 319 | 0 | .2.4.6. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6736 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 12:10 | 13:20 | JET | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7496 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 13:30 | 14:40 | 738 | 0 | ...4..7 |
日本佳速 | JD367 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 13:50 | 15:10 | 733 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6740 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 16:00 | 17:20 | JET | 0 | 1234567 |
深圳航空公司 | ZH9651 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 17:30 | 18:40 | 738 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7016 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 19:50 | 21:05 | 734 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6738 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 20:10 | 21:20 | JET | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6741 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 21:20 | 22:40 | JET | 0 | 1234567 |
日本佳速 | JD360 | 新白云国际机场 | 凤凰国际机场 | 22:10 | 23:10 | 733 | 0 | 1234567 |
上一条:广州至北京 航班时刻表
下一条:广州至西安 航班时刻表