航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空(集团)公司 | CZ3163 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 08:15 | 10:50 | 320 | 0 | .2.4.6. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3203 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 08:15 | 10:50 | 320 | 0 | 1.3.5.7 |
深圳航空公司 | ZH9553 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 09:10 | 11:40 | 73G | 0 | .2.4.67 |
深圳航空公司 | ZH9643 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 09:10 | 11:40 | 73G | 0 | 1.3.5.. |
海南航空公司 | HU7848 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 12:40 | 15:05 | 733 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3211 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 13:20 | 15:50 | 319 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU2306 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 14:00 | 16:00 | 320 | 0 | .2.4.6. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3201 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 16:30 | 19:00 | 320 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7838 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 18:35 | 20:50 | 319 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU2302 | 新白云国际机场 | 咸阳机场 | 18:50 | 21:20 | 320 | 0 | 1234567 |
上一条:广州至三亚 航班时刻表
下一条:广州至南京 航班时刻表