航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南方航空(集团)公司 | CZ3101 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 08:00 | 11:00 | 777 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1310 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 08:05 | 11:00 | JET | 0 | 1.3.567 |
美国联合航空公司 | UA4474 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 08:05 | 11:00 | 738 | 0 | 1.3.567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ345 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 09:00 | 11:35 | 77B | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1330 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 09:35 | 12:25 | 738 | 0 | 12345.. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3105 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 10:00 | 12:55 | JET | 0 | 1234.67 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3103 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 11:00 | 14:00 | 320 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1352 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 11:55 | 14:55 | 757 | 0 | .2...6. |
中国国际航空公司 | CA1352 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 11:55 | 14:55 | JET | 0 | ...45.. |
美国联合航空公司 | UA4475 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 11:55 | 14:55 | 762 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ324 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 12:00 | 15:05 | 737 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7804 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 12:50 | 15:25 | 767 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1322 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 16:05 | 330 | 0 | .....6. |
中国国际航空公司 | CA1322 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 16:05 | 330 | 0 | 12345.7 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ372 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 13:10 | 16:20 | 738 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1340 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 14:05 | 17:00 | 319 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3161 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 14:20 | 17:15 | 319 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3109 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 15:20 | 18:20 | 777 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1316 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 15:35 | 18:40 | 777 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1328 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 18:25 | 21:30 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3111 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 18:25 | 21:30 | 757 | 0 | 1234567 |
海南航空公司 | HU7802 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 18:40 | 21:10 | 767 | 0 | ..3.5.. |
海南航空公司 | HU7802 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 18:40 | 21:10 | 767 | 0 | .2.4.67 |
海南航空公司 | HU7802 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 18:40 | 21:10 | 767 | 0 | 1...... |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3195 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 19:50 | 23:00 | 757 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1302 | 新白云国际机场 | 首都国际机场 | 20:00 | 22:55 | JET | 0 | .234... |
上一条:广州至上海 航班时刻表
下一条:广州至三亚 航班时刻表