航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海航空公司 | FM9352 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 07:55 | 09:50 | 757 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1353 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 08:00 | 09:55 | 319 | 0 | 1234567 |
日本佳速 | JD369 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 08:10 | 10:00 | 733 | 0 | .2.4.6. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3521 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 08:25 | 10:15 | 757 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3803 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 10:50 | 12:50 | 320 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1720 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 10:55 | 12:55 | 319 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU5212 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 11:00 | 13:00 | M90 | 0 | 1234567 |
日本佳速 | JD369 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 12:00 | 13:50 | 733 | 0 | 1.3.5.7 |
中国国际航空公司 | CA1728 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 12:20 | 13:50 | JET | 0 | .234..7 |
中国国际航空公司 | CA1728 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 12:20 | 13:55 | 319 | 0 | .....6. |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3511 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 13:05 | 14:55 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3819 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 13:55 | 15:55 | 320 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ6342 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 14:45 | 16:40 | 321 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1722 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 16:00 | 18:05 | JET | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3501 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 16:00 | 17:50 | 320 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU5216 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 17:05 | 19:05 | M90 | 0 | 1234567 |
中国南方航空(集团)公司 | CZ3801 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 17:55 | 19:50 | 320 | 0 | 1234567 |
中国东方航空公司 | MU5214 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 18:00 | 20:00 | M90 | 0 | 1.34.6. |
上海航空公司 | FM9354 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 18:15 | 20:10 | 757 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1724 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 19:05 | 21:15 | 320 | 0 | 1234567 |
中国国际航空公司 | CA1726 | 新白云国际机场 | 萧山国际机场 | 22:00 | 23:55 | 319 | 0 | 1234567 |
上一条:暂时没有!